明渠式紫外线消毒器报价单
2015-12-14 来自: 西安康诺环保科技有限公司 浏览次数:1302
明渠式紫外线消毒器报价
提 交 方:西安康诺环保科技有限公司一、设备报价:
设备名称 | 型号和规格 | 数量 | 货币 | 总价 |
UV-UVC-320-12-10 | 1套 | 人民币 | ||
总价(大写):人民币: |
二、参考标准
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)
《城市给排水紫外线消毒设备》(GB/T19837-2005)
《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)
其它国内的相关通用标准。
三、方案概述
a)设计流量: 2400m3/d
b)变化系数: K=1.33
c)TSS: ≤ 20 mg/L,值(定时取样)
d)紫外透光率253.7nm: ≥65%
e)水温: 0.5-30℃
f)消毒指标: 满足(GB18918-2002)一级B标
3.2、方案简要:
明渠式低压高强紫外消毒系统,规格型号:UV-UVC-320-20,共1条渠道,1个模块组,每个模块组包含4个模块;每个模块安装5根灯管,总共20根紫外线灯管。
灯管类型 | 低压高强灯 | 质保12000h |
模块组数量 | 1个 | 沿水流方向顺流布置,共有5个模块 |
系统总功率 | 6KW | 含自动机械清洗 |
水渠结构 | 1条水渠 | 渠道含五个模块组 |
每条水渠 设计尺寸 | 渠长 ≥ 8400mm 渠宽 = 1500mm 渠深 = 1640mm | 有效水深 =800mm |
3.4、供货范围及报价清单一览表
序号 | 名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 |
1 | 不锈钢杀菌模块 | UV-UVC-320-12-10 | 12 | 组 | ||
2 | 不锈钢固定支架 | 配套 | 1 | 套 | ||
备注 | 含不锈钢304安装架12套, | |||||
3 | 气源动力系统 | 压力=4Kg 噪声≤50dB | 1 | 套 | ||
备注 | 含气泵1.5KW1台,配气管路.电磁阀3套 | |||||
4 | 机械自动清洗系统 | 配套 | 12 | 套 | ||
备注 | 微电脑定时,顺序启动,自动循环,控制电路1套 | |||||
5 | 紫外灯管 | 国产紫外线杀菌灯 | 120 | 支 | ||
6 | 电子镇流器 | 优质国产320W | 120 | 个 | ||
7 | 石英套管 | (透射率95%)28管径 | 120 | 支 | ||
8 | 电控箱控制系统PLC | 配套含PLC控制 | 2 | 套 | ||
备注 | 不锈钢201材质控制柜,西门子PLC、 | |||||
9 | 液位控制 | 配套 | 1 | 套 | ||
10 | 制冷系统 | 品牌空调 | 2 | 台 | ||
电控柜采用空调冷却方式 1 台 3000 3000 | ||||||
配件 | ||||||
11 | 密封件、备件 | 10只灯管、套管 | 1 | 套 | ||
12 | 运输费、保险费 | |||||
13 | 现场安装调试费 | |||||
合计 | (大写) | |||||
编制单位:西安康诺环保科技有限公司
日 期:2015年1月7日